Faza budowy | Pozycja | Wskazania |
---|---|---|
Przygotowania do budowy | Plan budowy i wykonanie podpunktu | |
Częstotliwość i metody kontroli wskaźnika kontroli jakości | ||
Przygotowanie materiałów, maszyn, siły roboczej i personelu zarządzającego na miejscu | ||
Badanie budowy i sprawozdanie z układu | ||
Standardowe sprawozdanie z badania | ||
Przegląd projektu i budowy | ||
Sprawozdanie o rozpoczęciu podpozycji | ||
Nie zatwierdzone | Przeanalizować przyczynę, w odpowiednim czasie zmienić, ponownie sprawdzić lub przepracować | |
Zatwierdzone | Formularz zatwierdzenia rozpoczęcia pracy podpozycji | |
Każda konstrukcja procesu | Kontrola materiałów | Wyniki samokontroli |
Kontrola przepływu procesu | ||
Kontrola pomiarów | ||
Kontrola badań | ||
Kontrola jakości przez inżyniera | ||
Kwalifikowany | Przejdź do następnego procesu. | |
Nie kwalifikowany | Przeanalizować przyczynę, w odpowiednim czasie zmienić, ponownie sprawdzić lub przepracować | |
Sprawozdanie o przekazaniu procesu | Kontrola pobierania próbek | |
Kontrola danych | ||
Pobieranie próbek | ||
Kontrola pomiarów | ||
Kontrola zapisów inspekcji procesu | ||
Sprawozdanie z zakończenia | ||
Kwalifikowany | Świadectwo o zakończeniu | |
Nie kwalifikowany | Przeanalizować przyczynę, w odpowiednim czasie zmienić, ponownie sprawdzić lub przepracować |
Wyślij do nas zapytanie