Miejsce pochodzenia:
Guangzhou
Nazwa handlowa:
TIANYUE
Orzecznictwo:
3c.ce
Numer modelu:
ML-1-20
Dokument:
Zdjęcie | Średnica | Rodzaj | Obciążenie/zestaw | Materiał walcowy | Szerokość | Waga netto/jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4" / 100 mm | MW100 | 250 kg | Procesor | 54 mm | 00,7 kg |
2 | 4.7" / 120 mm | MW120 | 300 kg | Procesor | 62 mm | 2 kg |
3 | 6" / 152mm | MW152 | 500 kg | Procesor | 80 mm | 20,6 kg |
4 | 7" / 176mm | MW175 | 600 kg | Procesor | 90 mm | 3 kg |
5 | 8" / 203mm | MW203 | 800 kg | Procesor | 105 mm | 40,5 kg |
6 | 10" / 254mm | MW254 | 1500 kg | Procesor | 128 mm | 130,5 kg |
7 | 11" / 280mm | MW280 | 2000 kg | Procesor | 145 mm | 15 kg |
8 | 12" / 305mm | MW305 | 3000 kg | Procesor | 156 mm | 170,5 kg |
Zdjęcie | Średnica | Rodzaj | Obciążenie/zestaw | Materiał walcowy | Szerokość | Waga netto/jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13" / 330mm | MW330 | 3500 kg | Procesor | 170 mm | 25 kg |
10 | 14" / 375mm | MW355 | 4500 kg | Procesor | 190 mm | 32 kg |
11 | 15" / 375mm | MW375 | 5000 kg | Procesor | 200 mm | 40 kg |
12 | 16" / 406mm | MW406 | 6000 kg | Procesor | 210 mm | 45 kg |
13 | 18" / 457mm | MW457 | 8000 kg | Procesor | 230 mm | 60 kg |
14 | 18.7" / 475mm | MW475 | 9000 kg | Procesor | 250 mm | 75 kg |
15 | 19" / 480mm | MW480 | 10000 kg | Procesor | 250 mm | 80 kg |
16 | 20" / 508mm | MW508 | 10000 kg | Procesor | 270 mm | 88 kg |
17 | 22" / 558mm | MW558 | 15000kg | Procesor | 290 mm | 110 kg |
18 | 24" / 609mm | MW609 | 20000 kg | Procesor | 310 mm | 143 kg |
Wyślij do nas zapytanie