Miejsce pochodzenia:
Guangzhou
Nazwa handlowa:
TIANYUE
Orzecznictwo:
3c.ce
Numer modelu:
TY-J1000
Dokument:
AGV Automatyczny kierowany pojazd wszechstronne zbieranie AGV, precyzyjne zbieranie chodzenia, obciążenie 1000KG
Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Wartość projektowania |
---|---|---|---|
Charakterystyka maszyny | |||
1 | Model produktu | TY-J1000 | |
2 | Tryb nawigacji | Nawigacja magnetyczna / Nawigacja wizualna / Nawigacja laserowa | |
3 | Narysowane obciążenie (Q) | kg | 1000 |
4 | Centrum obciążenia (C) | mm | 600 |
5 | Samoważenie (z akumulatorem) | kg | 2800 |
6 | hamulca jazdy | hamulce elektromagnetyczne | |
7 | Rodzaj opony | Koło mechaniczne | |
8 | Liczba kół | sztuk | 4 |
Parametry wymiarów | |||
9 | Standardowa wysokość podnoszenia (h2) | mm | 3000 |
10 | Maksymalna wysokość podczas pracy (h2) | mm | 3670 |
11 | Całkowita długość (z wyłączeniem pedałów) (L) | mm | 2125 |
12 | Łączna szerokość (W) | mm | 1160 |
13 | Wysokość całkowita (h3) | mm | 2450 |
14 | Odległość między kołami (Y) | mm | 1350 |
15 | Przednie zawieszenie (X) | mm | 358 |
16 | Minimalna odległość od ziemi (m) | mm | 47 |
17 | Minimalna szerokość przejścia roboczego (Ast) | mm | 2325 |
Parametry wydajności | |||
18 | Maksymalna prędkość przodu (rozładowana/załadowana) | km/h | 3.5/3 |
19 | Maksymalna prędkość boczna (rozładowana/załadowana) | km/h | 2.5/2.1 |
20 | Maksymalna prędkość podnoszenia (rozładowana/załadowana) | mm/s | 130/90 |
21 | Maksymalna klasyfikowalność (rozładowana/załadowana) | % | 8/6 |
22 | Wymiar przekątny (A) | mm | 2400 |
Pozostałe | |||
23 | Specyfikacje baterii | V/Ah | 48/240 |
Opis produktu
Auto AGV podważa tradycyjną koncepcję samochodu, zerowe promienie skrętu, ruch boczny, brak ślepych ulic we wszystkich kierunkach, arbitralne dryfowanie.i łatwy i inteligentny wahadłowiec w wąskich pasach- Opcjonalny pilot.
Wyślij do nas zapytanie