Miejsce pochodzenia:
Guangzhou
Nazwa handlowa:
TIANYUE
Orzecznictwo:
3c.ce
Numer modelu:
TYD400
Dokument:
Automatyczne sterowane pojazdy AGV Instalacja silnika
Model | TYD350 | TYD400 | TYD450 | TYD400 | TYD300 |
---|---|---|---|---|---|
Wymiary (długość) mm | 3850 | 5300 | 5500 | 6000 | 6800 |
Wymiary (szerokość) mm | 2650 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 |
Wymiary (wysokość) mm | 980 | 1340 | 1350 | 1400 | 1500 |
Maksymalna wysokość platformy (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3000 |
Pojemność obciążenia platformy (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 |
Maksymalny poziomy rozciąg (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Obciążenie przedłużające przesuwanie platformy (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Prędkość jazdy (włączona) m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Prędkość jazdy (rozszerzona) m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Prędkość (prędkości) podnoszenia pełnego ładunku | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 |
Masa urządzenia (kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 8500 |
Średnica koła (mm) | 457.2 (18") | 457.2 (18") | 508 (20") | 508 (20") | 558 (22") |
Pojemność ładunkowa jednego koła (kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Liczba kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba silników napędowych | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Minimalny promień obrotu | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Prędkość ruchu | 0-0,8 m/s regulowalne | 0-0,8 m/s regulowalne | 0-0,8 m/s regulowalne | 0-0,8 m/s regulowalne | 0-0,8 m/s regulowalne |
Dokładność pozycjonowania | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm |
Metoda kontroli | Przesyłka kablowa/bezprzewodowa opcjonalna | Przesyłka kablowa/bezprzewodowa opcjonalna | Przesyłka kablowa/bezprzewodowa opcjonalna | Przesyłka kablowa/bezprzewodowa opcjonalna | Przesyłka kablowa/bezprzewodowa opcjonalna |
Ochrona bezpieczeństwa | Ultradźwięki/infraczerwieni/krzewy bezpieczeństwa/uniknięcie przeszkód laserowych opcjonalne | Ultradźwięki/infraczerwieni/krzewy bezpieczeństwa/uniknięcie przeszkód laserowych opcjonalne | Ultradźwięki/infraczerwieni/krzewy bezpieczeństwa/uniknięcie przeszkód laserowych opcjonalne | Ultradźwięki/infraczerwieni/krzewy bezpieczeństwa/uniknięcie przeszkód laserowych opcjonalne | Ultradźwięki/infraczerwieni/krzewy bezpieczeństwa/uniknięcie przeszkód laserowych opcjonalne |
Metoda hamowania | hamulce stacjonarne/zamknięcie sterowania/hamulce elektroniczne/hamulce mechaniczne opcjonalne | hamulce stacjonarne/zamknięcie sterowania/hamulce elektroniczne/hamulce mechaniczne opcjonalne | hamulce stacjonarne/zamknięcie sterowania/hamulce elektroniczne/hamulce mechaniczne opcjonalne | hamulce stacjonarne/zamknięcie sterowania/hamulce elektroniczne/hamulce mechaniczne opcjonalne | hamulce stacjonarne/zamknięcie sterowania/hamulce elektroniczne/hamulce mechaniczne opcjonalne |
Rodzaj akumulatora | Bateria litowa | Bateria litowa | Bateria litowa | Bateria litowa | Bateria litowa |
Sposób ładowania | Ładowarka przewodowa | Ładowarka przewodowa | Ładowarka przewodowa | Ładowarka przewodowa | Ładowarka przewodowa |
Czas wytrzymałości (pełne obciążenie) | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h |
Czas wytrzymałości (bez obciążenia) | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h |
Poziom ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Środowisko pracy | Temperatura: -10°C~+55°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -10°C~+55°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -10°C~+55°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -10°C~+55°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -10°C~+55°C; wilgotność: ≤95% |
Środowisko przechowywania | Temperatura: -15°C~+75°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -15°C~+75°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -15°C~+75°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -15°C~+75°C; wilgotność: ≤95% | Temperatura: -15°C~+75°C; wilgotność: ≤95% |
Wskazania | Powyższe parametry są tylko do celów odniesienia, obowiązuje podpisana umowa techniczna, a niestandardowa dostosowanie może być podjęte. | Powyższe parametry są tylko do celów odniesienia, obowiązuje podpisana umowa techniczna, a niestandardowa dostosowanie może być podjęte. | Powyższe parametry są tylko do celów odniesienia, obowiązuje podpisana umowa techniczna, a niestandardowa dostosowanie może być podjęte. | Powyższe parametry są tylko do celów odniesienia, obowiązuje podpisana umowa techniczna, a niestandardowa dostosowanie może być podjęte. | Powyższe parametry są tylko do celów odniesienia, obowiązuje podpisana umowa techniczna, a niestandardowa dostosowanie może być podjęte. |
Pojazd do montażu silników wszechstronny jest wszechstronną platformą roboczą do montażu silników specjalnie zaprojektowaną do wymiany i montażu silników statków powietrznych wojskowych i cywilnych.W trakcie instalacji, praca podnoszenia, regulacji pozycji i instalacji dokującej przebiega płynnie, a operacja podnoszenia jest elastyczna,który może realizować to obraca się 360° na miejscu aby zaoszczędzić czas na wejście w pozycję i ewakuacjiJest on wyposażony w ultradźwiękowe urządzenia przeciwderujące zderzeniom i krawędzie bezpieczeństwa, aby zapewnić, że samolot i ludzie nie zostaną uszkodzeni.Jest również wyposażony w pionowy czujnik, który będzie alarmować, gdy ciało nachyli się o 3 stopnie. Platforma jest niezależnie napędzana przez cztery koła mechanum.przekład poprzeczny, ruch boczny, obrót wokół środka i sterowanie w czasie rzeczywistym do przodu (zarówno przedniej, jak i tylnej).platforma posiada również funkcje takie jak autonomiczna nawigacja, unikanie przeszkód (alarm i automatyczne parkowanie w przypadku napotkania przeszkody), parkowanie awaryjne, wykrywanie mocy itp., a także obsługa i sterowanie są proste i wygodne.
Wyślij do nas zapytanie